Comparador
Elegí hasta 3 vehículos, 0km o usados, y comparalos atributo por atributo.
Cambiar vehículos
Nuevo BAIC EU5100 % Eléctrico | |
|---|---|
| Precio | USD 23.900 |
| Año | Sin dato |
| Kilometraje | 0 km |
| Combustible | Eléctrico |
| Potencia máxima | 161 HP |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8,8 s |
| Tipo de batería | CATL |
| Capacidad de batería | 48,3 kWh |
| Autonomía (NEDC) | 400 km |
| Carga rápida (30-80%) | DC 50 kW: 30-80 % en menos de 30 min |
| Carga lenta (0-100%) | AC 7 kW: 0-100 % en menos de 9 horas |
| Pantalla central | 9 pulgadas |
| Pantalla de instrumentos | 7 pulgadas |
| Frenos | ABS & EBD |
| Asistencias a la conducción (ADAS) | Control crucero adaptativo |
Fila con diferencias · No aplica: no corresponde a esa motorización · Sin dato: corresponde y no está informado.
